A Apor disponibiliza a movimentação, mês a mês, dos valores arrecadados com os cofrinhos espalhados pelo comércio de nossa cidade. Cada moedinha faz toda a diferença na luta pela prevenção, diagnóstico e tratamento contra o câncer. Muito obrigado.
Mês/Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | * | R$ 4.040,00 | R$ 8.120,00 | R$ 5.461,00 | R$ 5.490,00 | R$ 5.004,00 | R$ 4.350,00 | R$ 2.714,00 | ** |
Fevereiro | * | R$ 5.548,00 | R$ 3.351.00 | R$ 1.997,00 | R$ 9.082,00 | R$ 3.074,00 | R$ 4.350,00 | R$ 2.509,00 | ** |
Março | * | R$ 2.548,00 | R$ 4.749,00 | R$ 6.456,00 | ** | R$ 4.948,75 | R$ 3.350,00 | R$ 1.760,00 | ** |
Abril | * | R$ 3.671,00 | R$ 3.323,00 | R$ 3.966,00 | ** | R$ 3.677,00 | R$ 2.058,00 | R$ 2.424,00 | ** |
Maio | R$ 1.161,50 | R$ 3.878,00 | R$ 4.258,00 | R$ 4.490,00 | R$ 4.210,00 | R$ 5.600,00 | *** | R$ 2.008,00 | ** |
Junho | R$ 2.117,00 | R$ 4.486,00 | R$ 4.442,00 | R$ 5.063,00 | R$ 6.982,40 | R$ 2.497,00 | R$ 3.480,00 | R$ 2.807,00 | R$ 1.357,00 |
Julho | R$ 3.157,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.609,00 | R$ 4.911,00 | R$ 4.592,75 | R$ 3.272,00 | *** | R$ 2.248,00 | R$ 3.242,19 |
Agosto | R$ 3.111,60 | R$ 2.986,00 | R$ 4.916,00 | R$ 3.795,00 | R$ 5.130,50 | R$ 4.300,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.657,00 | R$ 1.462,00 |
Setembro | R$ 2.860,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.527,00 | R$ 5.029,00 | R$ 4.137,40 | R$ 3.428,00 | R$ 3.825,00 | R$ 1722,00 | R$ 1.125,00 |
Outubro | R$ 4.488,00 | R$ 5.750,00 | R$ 4.310,00 | R$ 5.381,00 | R$ 6.146,80 | R$ 5.050,00 | *** | R$ 1402,00 | R$ 1.736,00 |
Novembro | R$ 1.827,00 | R$ 3.329,00 | R$ 3.356,00 | R$ 5.682,00 | R$ 4.476,00 | R$ 3.628,00 | R$ 2.699,00 | *** | R$ 4.090,00 |
Dezembro | R$ 3.586,00 | R$ 2.448,00 | R$ 4.598,00 | R$ 2.830,00 | R$ 6.630,00 | R$ 2.456,70 | *** | R$ 6.737,13 | R$ 2.216,00 |
Total | R$ 22.308,10 | R$ 47.084,00 | R$ 53.559,00 | R$ 55.061,00 | R$ 56.877.85 | R$ 46.935,45 | R$ 27.612,00 | R$ 27.988,13 | R$15.228,19 |
* O projeto teve início em maio de 2012. Dessa forma, não há valores disponíveis para os meses anteriores.
** Cofrinhos em não-distribuição.
*** Coleta não realizada pela equipe.
Para fazer sua doação, veja onde estão localizados os cofrinhos: clique aqui.
Quer colocar cofrinhos no seu comércio, entre em contato com a Apor pelos telefones: (66) 3023 3200 / 99629-9347 / 99901-7206 / 99907-4335
De moeda em moeda, você está ajudando a salvar vidas!
Para obter informações de como fazer sua doação a partir do débito na conta de luz clique aqui e saiba mais.